
Disponibili box da 1Kg - 3 Kg - 5 Kg - 10 Kg - 25 Kg
Campionario colori:
Rif. MRK-005-0234
ESEMPI DI APPLICAZIONI:

La visualizzazione dei colori è da considerarsi indicativa.
La stessa tonalità di colore nei diversi materiali e finiture può avere intensità e luminosità diverse.
Per avere una riproduzione esatta dei colori si consiglia di richiedere una campionatura.
| Codice | Campione | Note | Uso esterno | Report |
|---|---|---|---|---|
| SALT LAKE 001 | ![]() | Natura Chimica: POLIURETANO MODIFICATO | SI | |
| SALT LAKE 002 | ![]() | Natura Chimica: POLIURETANO MODIFICATO | SI | |
| SALT LAKE 003 | ![]() | Natura Chimica: POLIURETANO MODIFICATO | SI | |
| SALT LAKE 004 | ![]() | Natura Chimica: POLIURETANO MODIFICATO | SI | |
| SALT LAKE 005 | ![]() | Natura Chimica: POLIURETANO MODIFICATO | NO |
|
| SALT LAKE 006 | ![]() | Natura Chimica: POLIURETANO MODIFICATO | SI | |
| SALT LAKE 007 | ![]() | Natura Chimica: POLIURETANO MODIFICATO | SI | |
| SALT LAKE 008 | ![]() | Natura Chimica: POLIURETANO MODIFICATO | SI | |
| SALT LAKE 009 | ![]() | Natura Chimica: POLIURETANO MODIFICATO | NO |
|
| SALT LAKE 010 | ![]() | Natura Chimica: POLIURETANO MODIFICATO | NO |
|
| SALT LAKE 011 | ![]() | Natura Chimica: POLIURETANO MODIFICATO | NO |
|
| SALT LAKE 012 | ![]() | Natura Chimica: POLIURETANO MODIFICATO | NO |
|
| SALT LAKE 013 | ![]() | Natura Chimica: POLIURETANO MODIFICATO | SI | |
| SALT LAKE 014 | ![]() | Natura Chimica: POLIURETANO MODIFICATO | SI | |
| SALT LAKE 015 | ![]() | Natura Chimica: POLIURETANO MODIFICATO | SI | |
| SALT LAKE 016 | ![]() | Natura Chimica: POLIURETANO MODIFICATO | SI | |
| SALT LAKE 017 | ![]() | Natura Chimica: POLIURETANO MODIFICATO | SI | |
| SALT LAKE 018 | ![]() | Natura Chimica: POLIURETANO MODIFICATO | SI | |
| SALT LAKE 019 | ![]() | Natura Chimica: POLIURETANO MODIFICATO | SI | |
| SALT LAKE 020 | ![]() | Natura Chimica: POLIURETANO MODIFICATO | SI | |
| SALT LAKE 021 | ![]() | Natura Chimica: POLIURETANO MODIFICATO | SI | |
| SALT LAKE 022 | ![]() | Natura Chimica: POLIURETANO MODIFICATO | SI | |
| SALT LAKE 023 | ![]() | Natura Chimica: POLIURETANO MODIFICATO | SI | |
| SALT LAKE 024 | ![]() | Natura Chimica: POLIURETANO MODIFICATO | NO |
|
| SALT LAKE 025 | ![]() | Natura Chimica: POLIURETANO MODIFICATO Aspetto superficiale: SUPERFICIE EFFETTO "CRAKLE' " Settore Applicazione: DECORATIVO | NO | |
| SALT LAKE 026 | ![]() | Natura Chimica: POLIURETANO MODIFICATO | SI | |
| SALT LAKE 027 | ![]() | Natura Chimica: POLIURETANO MODIFICATO | NO | |
| SALT LAKE 032 | ![]() | Natura Chimica: POLIURETANO MODIFICATO | SI |



























