La visualizzazione dei colori è da considerarsi indicativa.
La stessa tonalità di colore nei diversi materiali e finiture può avere intensità e luminosità diverse.
Per avere una riproduzione esatta dei colori si consiglia di richiedere una campionatura.
| RAL | Codice GiColor |
|---|---|
| 1001 | 6.457.3101-SJT |
| 1002 | 6.457.3102-SJT |
| 1003 | 6.457.2103-SJT |
| 1004 | 6.457.2104-SJT |
| 1011 | 6.457.3111-SJT |
| 1013 | 6.457.3113-SJT |
| 1014 | 6.457.3114-SJT |
| 1015 | 6.457.3115-SJT |
| 1018 | 6.457.2118-SJT |
| 1019 | 6.457.3119-SJT |
| 1021 | 6.457.2121-SJT |
| 1023 | 6.457.2123-SJT |
| 1037 | 6.457.2137-SJT |
| 2003 | 6.457.4203-SJT |
| 2004 | 6.457.4204-SJT |
| 2008 | 6.457.4208-SJT |
| 2012 | 6.457.4212-SJT |
| 3002 | 6.457.5302-SJT |
3004 | 6.457.5304-SJT |
3005 | 6.457.5305-SJT |
| 3007 | 6.457.5307-SJT |
| 5001 | 6.457.7501-SJT |
| 5002 | 6.457.7502-SJT |
| 5005 | 6.457.7505-SJT |
| 5007 | 6.457.7507-SJT |
| 5008 | 6.457.7508-SJT |
| 5010 | 6.457.7510-SJT |
| 5013 | 6.457.7513-SJT |
| 5020 | 6.457.7520-SJT |
| 5021 | 6.457.7521-SJT |
| 5023 | 6.457.7523-SJT |
| 5024 | 6.457.7524-SJT |
| 6002 | 6.457.6602-SJT |
| 6005 | 6.457.6605-SJT |
| 6009 | 6.457.6609-SJT |
| 6010 | 6.457.6610-SJT |
| 6011 | 6.457.6611-SJT |
| 6013 | 6.457.6613-SJT |
| 6018 | 6.457.6618-SJT |
| 6019 | 6.457.6619-SJT |
| 6020 | 6.457.6620-SJT |
| 6021 | 6.457.6621-SJT |
| 6024 | 6.457.6624-SJT |
| 6029 | 6.457.6629-SJT |
| 6033 | 6.457.6633-SJT |
| 6034 | 6.457.6634-SJT |
| 6037 | 6.457.6637-SJT |
| 7000 | 6.457.8700-SJT |
| 7001 | 6.457.8701-SJT |
| 7004 | 6.457.8704-SJT |
| 7005 | 6.457.8705-SJT |
| 7006 | 6.457.8706-SJT |
| 7011 | 6.457.8711-SJT |
| 7012 | 6.457.8712-SJT |
| 7013 | 6.457.8713-SJT |
| 7015 | 6.457.8715-SJT |
| 7016 | 6.457.8716-SJT |
| 7021 | 6.457.8721-SJT |
| 7024 | 6.457.8724-SJT |
| 7030 | 6.457.8730-SJT |
| 7031 | 6.457.8731-SJT |
| 7032 | 6.457.8732-SJT |
| 7035 | 6.457.8735-SJT |
| 7036 | 6.457.8736-SJT |
| 7037 | 6.457.8737-SJT |
| 7040 | 6.457.8740-SJT |
| 7042 | 6.457.8742-SJT |
| 7043 | 6.457.8743-SJT |
| 7044 | 6.457.8744-SJT |
| 7045 | 6.457.8745-SJT |
| 7046 | 6.457.8746-SJT |
| 7047 | 6.457.8747-SJT |
| 8001 | 6.457.3801-SJT |
| 8002 | 6.457.3802-SJT |
| 8003 | 6.457.3803-SJT |
| 8007 | 6.457.3807-SJT |
| 8011 | 6.457.3811-SJT |
| 8015 | 6.457.3815-SJT |
| 8017 | 6.457.3817-SJT |
| 8019 | 6.457.3819-SJT |
| 9002 | 6.457.1902-SJT |
| 9003 | 6.457.1903-SJT |
| 9005 | 6.457.9905-SJT |
| 9007 | 6.457.0907-SJT |
| 9010 | 6.457.1910-SJT |
| 9016 | 6.457.1916-SJT |
| 9018 | 6.457.1918-SJT |
