Disponibili box da 1Kg - 3 Kg - 5 Kg - 10 Kg - 25 Kg
CAMPIONARIO COLORI:
Esempi di applicazioni: 
La visualizzazione dei colori è da considerarsi indicativa.
La stessa tonalità di colore nei diversi materiali e finiture può avere intensità e luminosità diverse.
Per avere una riproduzione esatta dei colori si consiglia di richiedere una campionatura.
Capacità di coprenza a diversi spessori
| Polvere | Basso(50-75µm) | Medio(75-100µm) | Alto(>100µm) |
|---|---|---|---|
| 6.447.0136-AJT | ![]() | ![]() | ![]() |
| 6.447.0201-AJT | ![]() | ![]() | ![]() |
| 6.447.0202-AJT | ![]() | ![]() | ![]() |
| 6.447.0278-AJT | ![]() | ![]() | ![]() |
| 6.647.0136-AJT | ![]() | ![]() | ![]() |
| 6.647.0138-AJT | ![]() | ![]() | ![]() |
| 9C-048-A004 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 6.647.0139-AJT | ![]() | ![]() | ![]() |
| SAHARA-04 | ![]() | ![]() | ![]() |
| SAHARA-13 | ![]() | ![]() | ![]() |
| SAHARA-15 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 6.647.0315-ABT | ![]() | ![]() | ![]() |
| 6.647.0314-AJT | ![]() | ![]() | ![]() |
Non coprente
Poco coprente
Coprente














