GiColor BIETET DIE FOLGENDEN PRODUKTE FÜR DIE PULVERBESCHICHTUNG AN:
| SERIENNAME | MARKETING PRÄSENTATION | EIGENSCHAFTEN | WETTERFEST IM AUSSENBEREICH | GLANZ |
|---|---|---|---|---|
BLIZZARD | ![]() | |||
SALTLAKE-XXX | | | ||
ICETOUCH-XXX | | |||
VANGOGH-XXX | ![]() | | ||
GLASS-XXX | ![]() | | ||
PE411+ | | | ||
NATURE-XXX | ![]() | | ||
RIVER-XXX | ![]() | |||
OCEAN-XXX | ![]() | | ||
WALLSKY-XXX | ![]() | | ||
PICASSO-XXX | | | ||
DEEP MATT-XXX | ![]() | |||
ORO COLLECTION | ![]() | Überprüfen Sie abhängig der gewählten Farbe. | Überprüfen Sie abhängig der gewählten Farbe. | Überprüfen Sie abhängig der gewählten Farbe. |
PE 411 + | ![]() | | | |
ALLUMINIO-XX | ![]() | | | |
6.666.XXXX-YYY | ![]() | | | |
RAME COLLECTION | ![]() | | | ![]() |
HAMMERED | ![]() | | | |
LIGHT | ![]() | |||
NASHVILLE Siehe die Farben | ![]() | |||
NEW YORK | ![]() | | ![]() | |
BEVERLY HILLS Siehe die Farben | ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||
SOFT CRAYON | ![]() | ![]() | ||
CHAMPAGNE | ![]() | ![]() | ||
ALUMINIUM COLLECTION Siehe die Farben | ![]() | Überprüfen Sie abhängig der gewählten Farbe. | Überprüfen Sie abhängig der gewählten Farbe. | Überprüfen Sie abhängig der gewählten Farbe. |
SHADES OF DARK | ![]() | Überprüfen Sie abhängig der gewählten Farbe. | Überprüfen Sie abhängig der gewählten Farbe. | Überprüfen Sie abhängig der gewählten Farbe. |
Pulverlacke RAL Farben
| SERIENNAME | MARKETING PRÄSENTATION | EIGENSCHAFTEN | WETTERFEST IM AUSSENBEREICH | GLANZ |
|---|---|---|---|---|
RAL Matt | ![]() | | | |
RAL Feinstruktur | ![]() | | | |
RAL Glänzend | ![]() | | | |
RAL Bossiert Siehe die Farben | ![]() |
| SERIENNAME | ZWEITER SERIENNAME | EIGENSCHAFTEN | WETTERFEST IM AUSSENBEREICH | GLANZ |
|---|---|---|---|---|
6.447.XXXX-YYY | 6.447.XXXX-PJT
|
| | ![]() |
6.547.XXXX-YYY | 6.547.XXXX-PJT 6.547.0XXX-YYY |
| | |
6.647.XXXX-YYY | 6.647.XXXX-PJT 6.647.XXXX-GYY 6.647.0XXX-YYY 6.647.XXXX-AWT |
| ||
6.666.XXXX-YYY | 6.666.XXXX-GYY
6.666.XXXX-YYS |
| ||
6.457.XXXX-YYY | 6.457.0XXX-YYY |
| INHALT KATEGORIEN | SYMBOL | BESCHREIBUNG |
|---|---|---|
| WETTERFEST AUSSENANWEDUNG | | sehr gut / gut / ausreichend / ungenügend |
| GLANZ | | Glänzend / Semi- Glänzend Seidenmatt / Matt |
| EIGENSCHAFTEN |
| Glatt |
| Feinstruktur | ||
Zum Biegen geeignet | ||
Gebondert | ||
Tupfeffekt | ||
Glasseffekt | ||
Stahleffekt | ||
Fluoreszierender Effekt | ||
Glittereffekt | ||
Effekt Salt lake | ||
Ice Touch Effekt | ||
| Begehbar, Rutschfest | ||
Effekt metallisch | ||
Effekt wallsky | ||
| | Höhere Oberflächenhärte |






























