Pedido de informação
+39 0424 560208
Gi Color dispõe dos seguintes produtos para pintura:
Nome série | Apresentação marketing | Características | Resistência ao exterior | Brilho |
---|---|---|---|---|
BLIZZARD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SALTLAKE-XXX | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ICETOUCH-XXX | ![]() | ![]() | ![]() | |
VANGOGH-XXX | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
GLASS-XXX | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
PE411+ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
NATURE-XXX | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
RIVER-XXX | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
OCEAN-XXX | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
WALLSKY-XXX | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
PICASSO-XXX | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
DEEP MATT-XXX | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ORO COLLECTION | ![]() | Verifique dependendo da cor escolhida. | Verifique dependendo da cor escolhida. | Verifique dependendo da cor escolhida. |
PE 411 + | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6.666.XXXX-YYY | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
RAME COLLECTION | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
HAMMERED | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
LIGHT | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
NASHVILLE Ver cores | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
NEW YORK | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
BEVERLY HILLS Ver cores | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
VERANDA Ver cores | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
SOFT CRAYON Ver cores | ![]() | ![]() | ![]() | |
CHAMPAGNE Ver cores | ![]() | ![]() | ![]() | |
ALUMINIUM COLLECTION Ver cores | ![]() | Verifique dependendo da cor escolhida. | Verifique dependendo da cor escolhida. | Verifique dependendo da cor escolhida. |
SHADES OF DARK Ver cores | ![]() | Verifique dependendo da cor escolhida. | Verifique dependendo da cor escolhida. | Verifique dependendo da cor escolhida. |
Nome série | Apresentação marketing | Características | Resistência ao exterior | Brilho |
---|---|---|---|---|
RAL opachi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
RAL raggrinzati | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
RAL lucidi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
RAL bugnati | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nome série | Nome subsérie | Características | Resistência ao exterior | Brilho |
---|---|---|---|---|
6.447.XXXX-YYY | 6.447.XXXX-PJT
|
| ![]() | ![]() |
6.547.XXXX-YYY | 6.547.XXXX-PJT 6.547.0XXX-YYY | ![]() ![]()
| ![]() | ![]() |
6.647.XXXX-YYY | 6.647.XXXX-PJT 6.647.XXXX-GYY 6.647.0XXX-YYY 6.647.XXXX-AWT |
| ![]() | ![]() |
6.666.XXXX-YYY | 6.666.XXXX-GYY
6.666.XXXX-YYS |
| ![]() | ![]() |
6.457.XXXX-YYY | 6.457.0XXX-YYY | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
Indice categorie | Icone | Descrizione |
---|---|---|
Resistência ao exterior | ![]() ![]() ![]() ![]() | Ótima/Boa/Suficiente/Medíocre |
Brilho | ![]() ![]() ![]() ![]() | Brilhante/Semibrilhante Semiopaco/Opaco |
Características | Liso | |
![]() | Ondulado | |
![]() | Para dobra | |
![]() | Fosfatizado | |
![]() | Rugoso | |
![]() | Efeito vidro | |
![]() | Efeito aço | |
![]() | Efeito fluorescente | |
![]() | Efeito glitter | |
![]() | Efeito Salt lake | |
![]() | Efeito Ice Touch | |
![]() | Pisável | |
![]() | Efeito metalizado | |
![]() | Eeito wallsky | |
![]() | Maior duração superficial |